Ülkedeki siyasi gelişmeler ekonomiyi doğrudan etkiler, analiz kapsamında incelenmelidir.
Temel analizle genelde orta ve uzun vadeli yatırım kararları alınır.
Faiz, enflasyon, cari açık gibi verilerle hissenin gelecekteki fiyatı hesaplanır.
Şirketin tüm mali verileri analiz edilerek fiyat hareketleri tahmin edilir.
Net kar marjı, borç/özsermaye, cari oran, faiz kazanç oranı gibi oranlar hesaplanır.
Geçmiş yıllara ait finansal verilerle şirketin performans trendi belirlenir.
Dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmeler incelenir.
Şirketin bulunduğu ülkenin siyasi ve ekonomik durumu incelenir.
Elde edilen verilerle yatırımın olumlu/olumsuz sonuçları değerlendirilir.
Bankacılık, sanayi, hizmet sektörü endeksleri, kapasite kullanımı, PMI incelenir.
Bilanço, gelir tablosu, hisse başı kar, F/K, PD/DD, FD/FAVÖK gibi değerler hesaplanır.
| Veri | Değişim | Dolar | Tahvil/Emtia/Hisse | Açıklama Tarihi |
|---|---|---|---|---|
| Tarım dışı istihdam | ▲ artış | ▲ güçlenir | ▼ düşer | Her ay ilk Cuma 15:30 |
| Tarım dışı istihdam | ▼ düşüş | ▼ zayıflar | ▲ yükselir | Her ay ilk Cuma 15:30 |
| Enflasyon (TÜFE) | ▲ artış | ▲ güçlenir | ▼ düşer | Her ay ilk Salı 15:30 |
| Enflasyon (TÜFE) | ▼ düşüş | ▼ zayıflar | ▲ yükselir | Her ay ilk Salı 15:30 |
| Enflasyon (ÜFE) | ▲ artış | ▲ güçlenir | ▼ düşer | Her ay ortası 15:30 |
| Enflasyon (ÜFE) | ▼ düşüş | ▼ zayıflar | ▲ yükselir | Her ay ortası 15:30 |
| İşsizlik oranı | ▼ düşüş | ▲ güçlenir | ▼ düşer | Her ay ilk Cuma 15:30 |
| İşsizlik oranı | ▲ artış | ▼ zayıflar | ▲ yükselir | Her ay ilk Cuma 15:30 |
| İşsizlik maaşı başvuruları | ▼ düşüş | ▲ güçlenir | ▼ düşer | Her hafta Perşembe 15:30 |
| İşsizlik maaşı başvuruları | ▲ artış | ▼ zayıflar | ▲ yükselir | Her hafta Perşembe 15:30 |
| GSYİH | ▲ artış | ▲ güçlenir | ▼ düşer | Çeyreklik |
| GSYİH | ▼ düşüş | ▼ zayıflar | ▲ yükselir | Çeyreklik |
| Yeni ev satışları | ▲ artış | ▲ güçlenir | ▼ düşer | Her ay son Perşembe 15:30 |
| Yeni ev satışları | ▼ düşüş | ▼ zayıflar | ▲ yükselir | Her ay son Perşembe 15:30 |
| Perakende satışlar | ▲ artış | ▲ güçlenir | ▼ düşer | Her ay ilk Salı 15:30 |
| Perakende satışlar | ▼ düşüş | ▼ zayıflar | ▲ yükselir | Her ay ilk Salı 15:30 |
Hisse senedi alınacak şirketin sektörünü incelemek, sektörün geleceği hakkında öngörü oluşturmayı sağlar.
Gelişmekte olan veya büyüme evresindeki sektörler yatırım için idealdir.
Marka değeri, yönetim kararları, finansal performans gibi sayısal olmayan faktörler.
Tamamen sayıya dayalı, mali tablolar üzerinden yapılan analiz.
Önce makroekonomik faktörler, sonra şirket analizi.
Önce şirket analizi, sonra makroekonomik faktörlerin etkisi.
Temel analiz, bir şirketin gerçek değerini anlamanızı, aşırı fiyatlanmış veya değerinin altında işlem gören hisseleri ortaya çıkarmanızı sağlar. Teknik analizden farklı olarak fiyat ve hacim değil, ekonominin, sektörün ve şirketin temel verilerine odaklanır. Uzun vadeli başarılı yatırımın temelidir.